한양립스 더벨루체
사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
편의시설
인테리어
평형안내
평형안내
59타입
75타입
84타입
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
한양립스 더벨루체 - 평형안내
평형안내
59타입
75타입
84타입
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
총 949세대 중 일반 분양분 417세대
!
전용면적: 59.9815㎡, 주거공용면적: 20.2556㎡, 공급면적: 80.2371㎡, 계약면적: 131.1246㎡
전용면적: 59.9538㎡, 주거공용면적: 22.0459㎡, 공급면적: 81.9997㎡, 계약면적: 132.8637㎡
전용면적: 75.9345㎡, 주거공용면적: 24.2182㎡, 공급면적: 100.1527㎡, 계약면적: 164.5747㎡
전용면적: 75.9813㎡, 주거공용면적: 26.4026㎡, 공급면적: 102.3839㎡, 계약면적: 166.8455㎡
전용면적: 84.2548㎡, 주거공용면적: 26.4596㎡, 공급면적: 110.7144㎡, 계약면적: 182.1952㎡
전용면적: 84.6662㎡, 주거공용면적: 28.8850㎡, 공급면적: 113.5512㎡, 계약면적: 185.3810㎡
상담연결
방문예약
한양립스 더벨루체
저작권